Chauncey Koziol
John Ziffren Net Worth

| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Stitchers | 2015 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Switched at Birth | 2011-2014 | TV Series executive producer - 57 episodes | |
| Young & Hungry | 2014 | TV Series executive producer - 10 episodes | |
| Mystery Girls | 2014 | TV Series executive producer - 7 episodes | |
| The Fosters | 2013-2014 | TV Series executive producer - 8 episodes | |
| Melissa & Joey | 2010-2014 | TV Series executive producer - 82 episodes | |
| Chasing Life | 2014 | TV Series executive producer - 1 episode | |
| Twisted | 2013-2014 | TV Series executive producer - 20 episodes | |
| Unstrung | 2014 | TV Movie executive producer | |
| Baby Daddy | 2012-2013 | TV Series executive producer - 26 episodes | |
| Continuing Fred | 2013 | TV Movie executive producer | |
| Phys Ed | 2013 | TV Movie executive producer | |
| Bunheads | 2012 | TV Series executive producer - 7 episodes | |
| Jane by Design | 2012 | TV Series executive producer - 7 episodes | |
| Make It or Break It | 2009-2012 | TV Series executive producer - 28 episodes | |
| Intercept | 2012 | TV Movie executive producer | |
| Village People | 2012 | TV Movie executive producer | |
| The Nine Lives of Chloe King | 2011 | TV Series executive producer - 10 episodes | |
| Greek | 2008-2011 | TV Series executive producer - 25 episodes | |
| The Untitled Michael Jacobs Pilot | 2010 | TV Movie executive producer | |
| Huge | 2010 | TV Series executive producer - 10 episodes | |
| 10 Things I Hate About You | 2009-2010 | TV Series executive producer - 3 episodes | |
| Roommates | 2009 | TV Series executive producer - 7 episodes | |
| Happy Campers | 2008 | TV Movie executive producer | |
| The Middleman | 2008 | TV Series executive producer - 12 episodes | |
| Deeply Irresponsible | 2007 | producer - 2007 | |
| The Adventures of Big Handsome Guy and His Little Friend | 2006 | TV Movie producer | |
| The Loop | 2006 | TV Series producer - 1 episode | |
| The Barenaked Ladies Variety Show | 2005 | TV Movie executive producer | |
| Untitled Susie Essman Project | 2005 | TV Movie producer | |
| Married to the Kellys | 2003-2004 | TV Series producer - 8 episodes | |
| With You in Spirit | 2003 | TV Movie producer | |
| Luis | 2003 | TV Series producer | |
| Charlie Lawrence | 2003 | TV Series producer | |
| Inside Schwartz | 2001-2002 | TV Series producer - 13 episodes | |
| Work with Me | 1999 | TV Series producer | |
| Alright Already | 1997-1998 | TV Series producer - 21 episodes | |
| The Larry Sanders Show | 1992-1997 | TV Series producer - 78 episodes | |
| The Julie Show | 1991 | TV Movie producer | |
| The Golden Girls | 1991 | TV Series co-producer - 12 episodes | |
| Walter & Emily | 1991 | TV Series producer | |
| Blossom | 1991 | TV Series producer - 13 episodes | |
| Parker Lewis Can't Lose | 1990 | TV Series producer - 1 episode | |
| Cameo by Night | 1987 | TV Movie producer | |
| Houston Knights | 1987 | TV Series producer | |
| Shell Game | 1987 | TV Series producer | |
| Alex: The Life of a Child | 1986 | TV Movie co-producer | |
| Paper Dolls | 1984 | TV Series co-producer - 12 episodes | |
| Hart to Hart | | TV Series co-associate producer - 43 episodes, 1981 - 1983 associate producer - 18 episodes, 1983 - 1984 | |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jpqGmXa%2B2p7LRnqVmppWperi70a2faA%3D%3D